Compare
요금 비교
얼마인지보다 그 값에 무엇을 얼마나 주는지가 고를 때 중요합니다. 무료로 어디까지 되는지, 유료 한도가 얼마인지, 내 용도에 맞는 기능이 있는지를 차례로 놓았습니다.
아직 확인하지 못한 항목은 — 로 두었습니다. 공식 페이지에서 확인하는 대로 채웁니다.
무엇을 할 수 있나
서비스별 상위 요금제 기준| 서비스 | 최상위 모델 | 이미지 | 코딩 | 웹 검색 | API |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | · | |
| ● | · | ● | ● | · | |
| ● | ● | ● | ● | · | |
| ● | ● | · | ● | · | |
| — | — | — | — | — | |
| ● | · | ● | ● | ● | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| ● | · | ● | · | · | |
| ● | · | ● | · | · | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — |
무료로 어디까지
13곳같은 값이면 무엇이 다른가
월 결제 기준월 $15 미만
가볍게 시작하는 구간3개월 $15 ~ 60
개인 유료의 주력 구간16개월 $60 이상
사용량이 많을 때6개한국에서 결제할 때
원화 결제 · 부가세| 서비스 | 결제 | 부가세 |
|---|---|---|
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 원화 결제 | 부가세 포함 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 원화 결제 | 부가세 포함 | |
| 원화 결제 | 부가세 포함 | |
| 원화 결제 | 부가세 포함 | |
| 원화 결제 | 부가세 포함 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 | |
| 해외카드 | 표시가에 부가세 별도 |
API로 쓸 때
100만 토큰당 · USD| 모델 | 입력 | 출력 | 출력 단가 비교 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.15 | $0.60 | |
| GPT-5 miniChatGPT | $0.25 | $2.00 | |
| Gemini 3 FlashGemini | $0.30 | $2.50 | |
| Gemini 3 ProGemini | $0.75 | $3.75 | |
| Claude Haiku 4.5Claude | $0.80 | $4.00 | |
| GPT-5ChatGPT | $1.25 | $10.00 | |
| Grok 4.3Grok | $1.25 | $2.50 | |
| Grok 4.6Grok | $2.00 | $6.00 | |
| Claude Sonnet 5Claude | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Opus 5Claude | $15.00 | $75.00 |
사용량을 넣어 실제 비용을 계산하려면 API 비용 계산기를, 여러 구독의 월 합계는 구독료 합계를 쓰십시오.
요금과 한도는 각 공급자 공식 페이지를 기준으로 정리하며 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 달러 표기는 공식 가격 그대로이며 환산하지 않았습니다. 결제 전 공식 페이지에서 최종 확인하시기 바랍니다.
