Models
AI 모델 연표
주요 AI 서비스의 모델이 언제 나왔고, 한 번에 얼마나 읽을 수 있으며(컨텍스트), API 로 쓰면 얼마인지를 출시 순서대로 모았습니다. 지금 제공 중인 모델 137개, 제공이 끝난 모델 1개.
2026 · 71개
| 출시 | 모델 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 (OpenRouter 등록일) | GPT-6.1 TerraChatGPT | 1M | $1 | $5 | 파일·이미지 입력 |
| 10.17 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | 1M | $0.15 | $0.6 | 이미지 입력 |
| 10.14 (OpenRouter 등록일) | Gemini 4 ArgonGemini | 1M | $2 | $10 | 음성·파일·이미지·영상 입력 |
| 10.08 (OpenRouter 등록일) | Claude Haiku 5.5Claude | 1M | $0.1 | $0.5 | 이미지·파일 입력 |
| 10.07 (OpenRouter 등록일) | Nano Banana 2.1Gemini | 66K | $1.5 | $7.5 | 이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 09.30 (OpenRouter 등록일) | GPT-6.1 SolChatGPT | 1M | $2 | $10 | 파일·이미지 입력 |
| 09.30 (OpenRouter 등록일) | GPT-6.1 Sol ProChatGPT | 1M | $2 | $10 | 파일·이미지 입력 |
| 09.29 (OpenRouter 등록일) | Claude Sonnet 5.5Claude | 1M | $2 | $10 | 이미지·파일 입력 |
| 09.23 (OpenRouter 등록일) | Claude Opus 5.5Claude | 1M | $4 | $20 | 이미지·파일 입력 |
| 09.23 (OpenRouter 등록일) | GPT-6 LunaChatGPT | 1M | $0.1 | $0.5 | 파일·이미지 입력 |
| 09.23 (OpenRouter 등록일) | GPT-6 Luna ProChatGPT | 1M | $0.1 | $0.5 | 파일·이미지 입력 |
| 09.23 (OpenRouter 등록일) | GPT-6 SolChatGPT | 1M | $2 | $10 | 파일·이미지 입력 |
| 09.23 (OpenRouter 등록일) | GPT-6 Sol ProChatGPT | 1M | $2 | $10 | 파일·이미지 입력 |
| 09.22 (OpenRouter 등록일) | Grok 4.7Grok | 500K | $2 | $6 | 이미지·파일 입력 |
| 09.10 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 1M | $0.048 | $0.19 | 이미지 입력단가 $0.065/$0.14 → $0.048/$0.19 (10.27) |
| 09.05 (OpenRouter 등록일) | GPT-6 AstraChatGPT | 1M | $10 | $50 | 파일·이미지 입력 |
| 09.05 (OpenRouter 등록일) | GPT-6 Astra ProChatGPT | 1M | $10 | $50 | 파일·이미지 입력 |
| 09.03 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.8 FlashGemini | 1M | $0.82 | $4.13 | 이미지·영상·파일·음성 입력 |
| 09.02 (OpenRouter 등록일) | Claude Fable 5.1Claude | 1M | $10 | $50 | 이미지·파일 입력 |
| 08.21 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 1M | $0.22 | $0.65 | 이미지 입력 |
| 08.14 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.7 FlashGemini | 1M | $0.75 | $3.75 | 이미지·영상·파일·음성 입력 |
| 08.13 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 1M | $0.66 | $1.98 | |
| 08.13 (OpenRouter 등록일) | Grok 4.6Grok | 500K | $2 | $6 | 이미지·파일 입력 |
| 07.31 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 1M | $0.044 | $0.13 | 단가 $0.1/$0.3 → $0.044/$0.13 (10.22) |
| 07.25 (OpenRouter 등록일) | Claude Opus 5Claude | 1M | $5 | $25 | 이미지·파일 입력 |
| 07.22 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.5 Flash LiteGemini | 1M | $0.3 | $2.5 | 이미지·영상·파일·음성 입력 |
| 07.22 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.6 FlashGemini | 1M | $0.75 | $3.75 | 이미지·영상·파일·음성 입력 |
| 07.09 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.6 LunaChatGPT | 1M | $0.2 | $1.2 | 파일·이미지 입력 |
| 07.09 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.6 Luna ProChatGPT | 1M | $0.2 | $1.2 | 파일·이미지 입력 |
| 07.09 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.6 SolChatGPT | 1M | $4 | $20 | 파일·이미지 입력 |
| 07.09 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.6 Sol ProChatGPT | 1M | $4 | $20 | 파일·이미지 입력 |
| 07.09 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.6 TerraChatGPT | 1M | $2 | $12 | 파일·이미지 입력 |
| 07.09 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.6 Terra ProChatGPT | 1M | $2 | $12 | 파일·이미지 입력 |
| 07.09 (OpenRouter 등록일) | Grok 4.5Grok | 500K | $2 | $6 | 이미지·파일 입력 |
| 07.01 (OpenRouter 등록일) | Claude Sonnet 5Claude | 1M | $2 | $10 | 이미지·파일 입력 |
| 07.01 (OpenRouter 등록일) | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Gemini | 66K | $0.25 | $1.5 | 이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 06.18 (OpenRouter 등록일) | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Gemini | 131K | $0.5 | $3 | 이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 06.18 (OpenRouter 등록일) | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Gemini | 131K | $2 | $12 | 이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 06.09 (OpenRouter 등록일) | Claude Fable 5Claude | 1M | $10 | $50 | 이미지·파일 입력 |
| 05.28 (OpenRouter 등록일) | Claude Opus 4.8Claude | 1M | $5 | $25 | 이미지·파일 입력 |
| 05.21 (OpenRouter 등록일) | Grok Build 0.1Grok | 256K | $1 | $2 | 이미지·파일 입력 |
| 05.19 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.5 FlashGemini | 1M | $1.5 | $9 | 이미지·영상·파일·음성 입력 |
| 05.08 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.1 Flash LiteGemini | 1M | $0.25 | $1.5 | 이미지·영상·파일·음성 입력 |
| 05.06 (OpenRouter 등록일) | GPT Chat LatestChatGPT | 400K | $5 | $30 | 이미지·파일 입력 |
| 05.01 (OpenRouter 등록일) | Grok 4.3Grok | 1M | $1.25 | $2.5 | 이미지·파일 입력 |
| 04.25 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.5ChatGPT | 1M | $5 | $30 | 파일·이미지 입력 |
| 04.25 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.5 ProChatGPT | 1M | $30 | $180 | 파일·이미지 입력 |
| 04.24 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 1M | $0.091 | $0.18 | |
| 04.24 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 1M | $0.74 | $1.48 | 단가 $0.21/$0.42 → $0.74/$1.48 (10.27) |
| 04.22 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.4 Image 2ChatGPT | 272K | $8 | $15 | 이미지·파일 입력 · 이미지 생성 |
| 04.16 (OpenRouter 등록일) | Claude Opus 4.7Claude | 1M | $5 | $25 | 이미지·파일 입력 |
| 04.03 (OpenRouter 등록일) | Gemma 4 26B A4BGemini | 262K | $0.09 | $0.3 | 이미지·영상 입력단가 $0.068/$0.23 → $0.09/$0.3 (10.27) |
| 04.03 (OpenRouter 등록일) | Gemma 4 31BGemini | 262K | $0.2 | $0.4 | 이미지·영상 입력 |
| 04.01 (OpenRouter 등록일) | Grok 4.20Grok | 2M | $1.25 | $2.5 | 이미지·파일 입력 |
| 04.01 (OpenRouter 등록일) | Grok 4.20 Multi-AgentGrok | 2M | $1.25 | $2.5 | 이미지·파일 입력 |
| 03.31 (OpenRouter 등록일) | Lyria 3 Clip PreviewGemini | 1M | 무료 | 무료 | 이미지 입력 · 음성 생성 |
| 03.31 (OpenRouter 등록일) | Lyria 3 Pro PreviewGemini | 1M | 무료 | 무료 | 이미지 입력 · 음성 생성 |
| 03.17 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.4 MiniChatGPT | 400K | $0.75 | $4.5 | 파일·이미지 입력 |
| 03.17 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.4 NanoChatGPT | 400K | $0.2 | $1.25 | 파일·이미지 입력 |
| 03.06 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.4ChatGPT | 1M | $2.5 | $15 | 이미지·파일 입력 |
| 03.06 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.4 ProChatGPT | 1M | $30 | $180 | 이미지·파일 입력 |
| 03.03 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGemini | 1M | $0.25 | $1.5 | 이미지·영상·파일·음성 입력 |
| 02.27 (OpenRouter 등록일) | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Gemini | 66K | $0.5 | $3 | 이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 02.26 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGemini | 1M | $2 | $12 | 음성·이미지·영상·파일 입력 |
| 02.25 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.3-CodexChatGPT | 400K | $1.75 | $14 | 이미지·파일 입력 |
| 02.19 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3.1 Pro PreviewGemini | 1M | $2 | $12 | 음성·파일·이미지·영상 입력 |
| 02.18 (OpenRouter 등록일) | Claude Sonnet 4.6Claude | 1M | $3 | $15 | 이미지·파일 입력 |
| 02.05 (OpenRouter 등록일) | Claude Opus 4.6Claude | 1M | $5 | $25 | 이미지·파일 입력 |
| 01.20 (OpenRouter 등록일) | GPT AudioChatGPT | 128K | $2.5 | $10 | 음성 입력 · 음성 생성 |
| 01.20 (OpenRouter 등록일) | GPT Audio MiniChatGPT | 128K | $0.6 | $2.4 | 음성 입력 · 음성 생성 |
| 01.15 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.2-CodexChatGPT | 400K | $1.75 | $14 | 이미지 입력 |
2025 · 52개
| 출시 | 모델 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 (OpenRouter 등록일) | Gemini 3 Flash PreviewGemini | 1M | $0.5 | $3 | 이미지·파일·음성·영상 입력 |
| 12.11 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.2ChatGPT | 400K | $1.75 | $14 | 파일·이미지 입력 |
| 12.11 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.2 ChatChatGPT | 128K | $1.75 | $14 | 파일·이미지 입력 |
| 12.11 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.2 ProChatGPT | 400K | $21 | $168 | 이미지·파일 입력 |
| 12.05 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.1-Codex-MaxChatGPT | 400K | $1.25 | $10 | 이미지 입력 |
| 12.01 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V3.2DeepSeek | 164K | $0.28 | $0.42 | |
| 11.25 (OpenRouter 등록일) | Claude Opus 4.5Claude | 200K | $5 | $25 | 파일·이미지 입력 |
| 11.21 (OpenRouter 등록일) | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Gemini | 66K | $2 | $12 | 이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 11.14 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.1ChatGPT | 400K | $1.25 | $10 | 이미지·파일 입력 |
| 11.14 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.1-CodexChatGPT | 400K | $1.25 | $10 | 이미지 입력 |
| 11.14 (OpenRouter 등록일) | GPT-5.1-Codex-MiniChatGPT | 400K | $0.25 | $2 | 이미지 입력 |
| 10.31 (OpenRouter 등록일) | Sonar Pro SearchPerplexity | 200K | $3 | $15 | 이미지 입력 |
| 10.30 (OpenRouter 등록일) | gpt-oss-safeguard-20bChatGPT | 131K | $0.075 | $0.3 | |
| 10.16 (OpenRouter 등록일) | Claude Haiku 4.5Claude | 200K | $1 | $5 | 이미지·파일 입력 |
| 10.16 (OpenRouter 등록일) | GPT-5 Image MiniChatGPT | 400K | $2.5 | $2 | 파일·이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 10.14 (OpenRouter 등록일) | GPT-5 ImageChatGPT | 400K | $10 | $10 | 이미지·파일 입력 · 이미지 생성 |
| 10.08 (OpenRouter 등록일) | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Gemini | 33K | $0.3 | $2.5 | 이미지 입력 · 이미지 생성 |
| 10.07 (OpenRouter 등록일) | GPT-5 ProChatGPT | 400K | $15 | $120 | 이미지·파일 입력 |
| 09.30 (OpenRouter 등록일) | Claude Sonnet 4.5Claude | 1M | $3 | $15 | 이미지·파일 입력 |
| 09.29 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 164K | $0.27 | $0.41 | |
| 09.22 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 164K | $0.27 | $1 | |
| 08.21 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V3.1DeepSeek | 164K | $0.25 | $0.95 | |
| 08.08 (OpenRouter 등록일) | GPT-5ChatGPT | 400K | $1.25 | $10 | 이미지·파일 입력 |
| 08.08 (OpenRouter 등록일) | GPT-5 MiniChatGPT | 400K | $0.25 | $2 | 이미지·파일 입력 |
| 08.08 (OpenRouter 등록일) | GPT-5 NanoChatGPT | 400K | $0.05 | $0.4 | 이미지·파일 입력 |
| 08.06 (OpenRouter 등록일) | Claude Opus 4.1Claude | 200K | $15 | $75 | 이미지·파일 입력 |
| 08.06 (OpenRouter 등록일) | gpt-oss-120bChatGPT | 131K | $0.15 | $0.6 | |
| 08.06 (OpenRouter 등록일) | gpt-oss-20bChatGPT | 131K | $0.018 | $0.09 | |
| 07.23 (OpenRouter 등록일) | Gemini 2.5 Flash LiteGemini | 1M | $0.1 | $0.4 | 이미지·파일·음성·영상 입력 |
| 06.18 (OpenRouter 등록일) | Gemini 2.5 FlashGemini | 1M | $0.3 | $2.5 | 파일·이미지·음성·영상 입력 |
| 06.17 (OpenRouter 등록일) | Gemini 2.5 ProGemini | 1M | $1.25 | $10 | 이미지·파일·음성·영상 입력 |
| 06.11 (OpenRouter 등록일) | o3 ProChatGPT | 200K | $20 | $80 | 파일·이미지 입력 |
| 06.06 (OpenRouter 등록일) | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Gemini | 1M | $1.25 | $10 | 파일·이미지·음성 입력 |
| 05.29 (OpenRouter 등록일) | R1 0528DeepSeek | 164K | $0.5 | $2.15 | |
| 04.17 (OpenRouter 등록일) | o3ChatGPT | 200K | $2 | $8 | 이미지·파일 입력 |
| 04.17 (OpenRouter 등록일) | o4 MiniChatGPT | 200K | $1.1 | $4.4 | 이미지·파일 입력 |
| 04.17 (OpenRouter 등록일) | o4 Mini HighChatGPT | 200K | $1.1 | $4.4 | 이미지·파일 입력 |
| 04.15 (OpenRouter 등록일) | GPT-4.1ChatGPT | 1M | $2 | $8 | 이미지·파일 입력 |
| 04.15 (OpenRouter 등록일) | GPT-4.1 MiniChatGPT | 1M | $0.4 | $1.6 | 이미지·파일 입력 |
| 04.15 (OpenRouter 등록일) | GPT-4.1 NanoChatGPT | 1M | $0.1 | $0.4 | 이미지·파일 입력 |
| 03.24 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 164K | $0.29 | $1.14 | |
| 03.20 (OpenRouter 등록일) | o1-proChatGPT | 200K | $150 | $600 | 이미지·파일 입력 |
| 03.14 (OpenRouter 등록일) | Gemma 3 12BGemini | 131K | $0.05 | $0.15 | 이미지 입력 |
| 03.14 (OpenRouter 등록일) | Gemma 3 4BGemini | 131K | $0.04 | $0.05 | 이미지 입력단가 $0.05/$0.1 → $0.04/$0.05 (10.21) |
| 03.12 (OpenRouter 등록일) | Gemma 3 27BGemini | 131K | $0.08 | $0.35 | 이미지 입력 |
| 03.07 (OpenRouter 등록일) | Sonar Deep ResearchPerplexity | 128K | $2 | $8 | |
| 03.07 (OpenRouter 등록일) | Sonar ProPerplexity | 200K | $3 | $15 | 이미지 입력 |
| 03.07 (OpenRouter 등록일) | Sonar Reasoning ProPerplexity | 128K | $2 | $8 | 이미지 입력 |
| 02.13 (OpenRouter 등록일) | o3 Mini HighChatGPT | 200K | $1.1 | $4.4 | 파일 입력 |
| 02.01 (OpenRouter 등록일) | o3 MiniChatGPT | 200K | $1.1 | $4.4 | 파일 입력 |
| 01.28 (OpenRouter 등록일) | SonarPerplexity | 127K | $1 | $1 | 이미지 입력 |
| 01.20 (OpenRouter 등록일) | R1DeepSeek제공 종료 26.10.19 | 64K | $0.7 | $2.5 |
2024 · 11개
| 출시 | 모델 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.27 (OpenRouter 등록일) | DeepSeek V3DeepSeek | 164K | $0.26 | $1.03 | 단가 $0.32/$0.89 → $0.26/$1.03 (10.21) |
| 12.18 (OpenRouter 등록일) | o1ChatGPT | 200K | $15 | $60 | 이미지·파일 입력 |
| 11.21 (OpenRouter 등록일) | GPT-4o (2024-11-20)ChatGPT | 128K | $2.5 | $10 | 이미지·파일 입력 |
| 08.06 (OpenRouter 등록일) | GPT-4o (2024-08-06)ChatGPT | 128K | $2.5 | $10 | 이미지·파일 입력 |
| 07.18 (OpenRouter 등록일) | GPT-4o-miniChatGPT | 128K | $0.15 | $0.6 | 이미지·파일 입력 |
| 07.18 (OpenRouter 등록일) | GPT-4o-mini (2024-07-18)ChatGPT | 128K | $0.15 | $0.6 | 이미지·파일 입력 |
| 07.13 (OpenRouter 등록일) | Gemma 2 27BGemini | 8K | $0.65 | $0.65 | |
| 05.13 (OpenRouter 등록일) | GPT-4oChatGPT | 128K | $2.5 | $10 | 이미지·파일 입력 |
| 05.13 (OpenRouter 등록일) | GPT-4o (2024-05-13)ChatGPT | 128K | $5 | $15 | 이미지·파일 입력 |
| 04.09 (OpenRouter 등록일) | GPT-4 TurboChatGPT | 128K | $10 | $30 | 이미지 입력 |
| 01.25 (OpenRouter 등록일) | GPT-3.5 Turbo (older v0613)ChatGPT | 4K | $1 | $2 |
2023 · 4개
| 출시 | 모델 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.28 (OpenRouter 등록일) | GPT-3.5 Turbo InstructChatGPT | 4K | $1.5 | $2 | |
| 08.28 (OpenRouter 등록일) | GPT-3.5 Turbo 16kChatGPT | 16K | $3 | $4 | |
| 05.28 (OpenRouter 등록일) | GPT-3.5 TurboChatGPT | 16K | $0.5 | $1.5 | |
| 05.28 (OpenRouter 등록일) | GPT-4ChatGPT | 8K | $30 | $60 |
출시일은 OpenRouter 등록일 기준이라 공식 발표일과 하루 이틀 다를 수 있습니다. 단가는 OpenRouter 경유 100만 토큰당 미국 달러이며, 공식 API 단가와 다를 수 있습니다. 지금 OpenRouter 에서 제공되는 모델만 실리고, 목록에서 빠지면 "제공 종료" 로 남깁니다. 단가 변경은 2026-10-18 부터 매일 관측합니다.