ChatGPT
Free
무료/ 월
- 사용 한도
- GPT-5.6 Luna 무제한 텍스트 대화(남용 방지 한도) · 이미지·심층리서치·Codex 제한적
- 컨텍스트 길이
- —
최상위 모델이미지 생성웹 검색음성 대화파일 분석코딩 에이전트API 포함
공식 요금표 (2026-09-15 확인)Compare
두 요금제의 표시 통화가 달라 가격 우열은 적지 않습니다. 환율은 매일 바뀌므로 환산값을 싣지 않습니다. 비교 항목 14개 중 7개가 서로 다릅니다.
요금 비교로 전체를 훑거나, 요금제를 바꿔 가며 맞대보기로 넷까지 나란히 놓을 수 있습니다.
Free
무료/ 월
Team
$25/ 월 · 1인당
추정치
2개 요금제 · 비교 항목 14개통화가 섞여 있어 가격 우열은 표시하지 않습니다
| 항목 | ChatGPTFree | ChatGPTTeam |
|---|---|---|
| 가격 | 무료/ 월 | $25/ 월 · 1인당추정치 |
| 모델 | ||
| 최상위 모델 | ✕ | ○ |
| 쓸 수 있는 모델 | GPT-5.6 Luna | — |
| 컨텍스트 길이 | — | — |
| 사용량 | ||
| 사용 한도 | GPT-5.6 Luna 무제한 텍스트 대화(남용 방지 한도) · 이미지·심층리서치·Codex 제한적 | Plus 대비 확장 한도 · 조직 단위 관리 |
| 심층 리서치 | 제한적 | — |
| 기능 | ||
| 이미지 생성 | ○ | ○ |
| 파일 분석 | ○ | — |
| 웹 검색 | ○ | ○ |
| 음성 대화 | ○ | — |
| 프로젝트·기억 | ○ | — |
| 맞춤 봇 | — | — |
| 개발·조직 | ||
| 코딩 에이전트 | ○ | ○ |
| API 포함 | ✕ | ✕ |
| 조직 관리 | — | — |
| 한국에서 결제 | ||
| 원화 결제 | ✕ | ✕ |
| 부가세 | 포함 | 포함 |
— 는 아직 확인하지 못한 항목입니다. ✕ 는 제공하지 않음입니다.