Claude
Enterprise
$20/ 월 · 1인당
부가세 별도
가장 저렴
- 사용 한도
- API 요율로 사용량 과금
- 컨텍스트 길이
- —
최상위 모델이미지 생성웹 검색음성 대화파일 분석코딩 에이전트API 포함
공식 요금표 (2026-09-15 확인)Compare
둘 중 값이 매겨진 쪽은 Claude Enterprise입니다. 비교 항목 14개 중 7개가 서로 다릅니다.
요금 비교로 전체를 훑거나, 요금제를 바꿔 가며 맞대보기로 넷까지 나란히 놓을 수 있습니다.
Enterprise
$20/ 월 · 1인당
부가세 별도
가장 저렴
Free
무료/ 월
부가세 별도
2개 요금제 · 비교 항목 14개
| 항목 | ClaudeEnterprise | ClaudeFree |
|---|---|---|
| 가격 | $20/ 월 · 1인당가장 저렴 | 무료/ 월 |
| 모델 | ||
| 최상위 모델 | ○ | ✕ |
| 쓸 수 있는 모델 | — | Sonnet · Haiku |
| 컨텍스트 길이 | — | — |
| 사용량 | ||
| 사용 한도 | API 요율로 사용량 과금 | 짧은 대화 위주. 사용량 소진 시 대기 |
| 심층 리서치 | — | — |
| 기능 | ||
| 이미지 생성 | ✕ | ✕ |
| 파일 분석 | — | ○ |
| 웹 검색 | ○ | ○ |
| 음성 대화 | — | — |
| 프로젝트·기억 | — | ○ |
| 맞춤 봇 | — | — |
| 개발·조직 | ||
| 코딩 에이전트 | ○ | ✕ |
| API 포함 | ○ | ✕ |
| 조직 관리 | — | — |
| 한국에서 결제 | ||
| 원화 결제 | ✕ | ✕ |
| 부가세 | 별도 | 별도 |
— 는 아직 확인하지 못한 항목입니다. ✕ 는 제공하지 않음입니다.